Fachmann für Kettenglied-Zaun-Gewebe und Parts&Metal-Maschen.
Hohe Qualität, resonable Preis und bester Service
Fachmann für Kettenglied-Zaun-Gewebe und Parts&Metal-Maschen.
Hohe Qualität, resonable Preis und bester Service
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | XR |
| Modellnummer: | CLF-005 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Plastikfilm und dann Palette |
| Lieferzeit: | 8-12 Tage nach erhalten die Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4000 Sätze pro Woche |
| Einzelteil: | Kettengliedmaschenzaun | Größe: | 6' x8 |
|---|---|---|---|
| Material: | Galvanisiert | Feld: | Metall |
| Spinnen: | Kettengliedwebart | Drahtdurchmesser: | 9gauge, 10.5gauge, 11gauge |
| Hervorheben: | Kettengliedmaschenfechten,KettengliedMaschendrahtfechten |
||
6' x 8' Größen-entfernbares vorübergehendes Kettenglied Mesh Fence For Construction
Die Beschreibung des Kettengliedzauns
1)Kettengliedzaunmaterial
Kohlenstoffarmer Stahldraht, Draht des galvanisierten Eisens, (galfan) Draht der Edelstahldraht- und Aluminiumlegierung.
2)Spinnende Art: Kettengliedwebart
Starke Korrosionsoberflächenbehandlung:
· Heißes eingetaucht galvanisierte. Zu mindestens 42 Mikrometer Stärke der Verzinkung sicherstellen. Nutzungsdauer kann mehr als zehn Jahre erreichen.
· Vor-galvanisiert. 28 Mikrometer oder mindestens 14 Mikrometer, die Stärke der Verzinkung rostfest ist, können die normalen Anwendungen zufriedenstellen
| Platten-Spezifikation | |
| Maße (H-× W) |
6' × 8', 6' × 10', 6' × 12', 8' × 10', 8' × 12' |
| Drahtdurchmesser | 9 ga/2.9 Millimeter, 10,5 ga/2.7 Millimeter, 11 ga/2.3 Millimeter, 11,5 ga/2.4 Millimeter, 12 ga/2.0 Millimeter optional. |
| Maschenweite | 2" (× 50 50 Millimeter), 2,25" (× 57 57 Millimeter), 2,4" (× 60 60 Millimeter), 2,75" (× 70 70 Millimeter) optional. |
| Rahmen O.D. | 1,25“/32 Millimeter, 1,5"/38 Millimeter, 1,6"/40 Millimeter Runde optional. |
| Klammer | Quer-, vertikale, horizontale Klammer mit 1"/2,54 Millimeter Runde oder die selben mit Rahmen O.D. |
| Rahmenkonstruktion | volles geschweißtes Rohrgestell 360°. |
| Oberflächenbehandlung | Heiß-eingetaucht galvanisiert, Vor-galvanisierte |
| Befestigte Weise |
Die Masche, die um die flache Stange schließen eingewickelt wird dann, an Klammern an. Galvanisierter Draht wickelte mit Stahlrahmen auf eine eher Spannungsart ein. |
| Zaunfüße Spezifikation | |
| Material | Stahlplatte, feste Stahlstange, Stahlrohr. |
| Zaunfußart | Quadrat, Oval, flach |
| Quadrat/ovale Füße Spezifikation | |
| Maße (H-× W × H) |
36" × 13,75" × 20" (915 × 350 × 200 Millimeter) 30" × 18" × 20" (760 × 460 × 200 Millimeter) optional. |
| Oberflächenbehandlung |
Heißes eingetaucht galvanisierte. Vor-galvanisiert. |
| Flache Füße Spezifikation | |
| Maße (H-× W × TH) |
23,6" × 4,3" × 0,3" (600 × 110 × 8 Millimeter) 35,4" × 3,0" × 0,25" (900 × 80 × 7 Millimeter) optional. |
| Lochgröße O.D. | 19 Millimeter. |
| Innenrundstahlstange/-rohr | 30 Millimeter O.D.-× 150 Millimeter H. |
| Außenvierkantstahlstange/-rohr | 30 × 30 × 150 Millimeter. |
| Rod-Raum | 30 Millimeter. |
| Oberflächenbehandlung | Heiß-eingetaucht galvanisiert, Vor-galvanisierte |
| Klammern-Spezifikation | |
| Klammernmittelabstand | 80, 90, 100 Millimeter optional. |
| Angewandter Posten O.D. | 25, 28, 32, 38, 40, 42 Millimeter optional. |
| Klammer TH | 4 Millimeter. |
| Bolzen | Länge verfügbarer 100/60/40 Millimeter mit einem 10-Millimeter- und 8 Millimeter-Außendurchmesser. |
| Nuss | 15,9 Millimeter, 17 Millimeter optional. |
| Oberflächenbehandlung | Heiß-eingetaucht galvanisiert, Vor-galvanisierte |
| Gewicht | 0,42 kg/set. |
| Zusätzliche Liste | Klammern mit 2 Stücken mit 1 Bolzen und 1 Nuss. |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Karen
Telefon: +86 13313183108
Faxen: 86-133-1318-3108