Fachmann für Kettenglied-Zaun-Gewebe und Parts&Metal-Maschen.
Hohe Qualität, resonable Preis und bester Service
Fachmann für Kettenglied-Zaun-Gewebe und Parts&Metal-Maschen.
Hohe Qualität, resonable Preis und bester Service
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | XR |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BW |
| Min Bestellmenge: | 100m |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Rolle mit Draht-Griff, Kunststoffgriff oder hölzerner Spule |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage nach erhalten die Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | M.Ü. 200 pro Monat |
| Produktname: | Stacheldraht für Bauernhof-Zaun | Material: | galvanisiert oder PVC |
|---|---|---|---|
| Draht-Durchmesser: | 12.5Gauge, 14Gauge, | Strang: | Einzeln, Doppeltes |
| Stacheldraht galvanisiert: | Heißes eingetauchtes Zink, das Stacheldraht überzieht | Charakter: | Anti--corrision |
| Art: | Stacheldrahtspule | Gebrauch: | Sicherheitszaun, Eisenbahn, Hinterhof, Bauernhof, Gefängnis |
| Hervorheben: | Rasiermesser-Drahtkonzertina mit 13,5 Messgeräten,0.086mm Rasiermesser-Drahtkonzertina |
||
12,5 Messgerät-Stacheldraht-Bauernhof-Zaun-High Strength Galvanized-Stacheldraht Zimbia-Stacheldraht
12,5 zäunen Messgerät-Stacheldraht-Bauernhof Basisdaten ein
|
Ursprungsort
|
China
|
|
|
Hebei |
|
Material
|
Eisen-Draht
|
|
Oberflächenbehandlung
|
Galvanisiert
|
|
Art
|
Stacheldraht-Spule
|
12,5 Messgerät-Stacheldraht-Bauernhof-Zaun Data Technique
| Entwurfs-Zahl | Größe, Stahldraht-Messgerät | Durchmesser von beschichtet Draht, herein. (Millimeter) |
Zahl von Barb Punkte |
Abstand von Widerhaken, in. (Millimeter) |
Durchmesser von Widerhaken, Stahl Draht-Messgerät |
Form von Widerhaken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12,5 | 0,099 (2,51) | 4 | 3 (76) | 14 | Runde |
| 12-4-3-12R | 12,5 | 0,099 (2,51) | 4 | 3 (76) | 12 | Runde |
| 12-2-4-12F | 12,5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 12,5 | Ebene |
| 12-2-4-13F | 12,5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 13 | Ebene |
| 12-2-4-14R | 12,5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 14 | Runde |
| 12-2-5-12F | 12,5 | 0,099 (2,51) | 2 | 5 (127) | 12,5 | Ebene |
| 12-4-5-14R | 12,5 | 0,099 (2,51) | 2 | 5 (127) | 14 | Runde |
| 12-4-5-14H | 12,5 | 0,099 (2,51) | 4 | 5 (127) | 14 | halbrund |
| 12-4-5-14R | 12,5 | 0,099 (2,51) | 4 | 5 (127) | 14 | Runde |
| 13-2-4-14R | 13,5 | 0,086 (2,18) | 2 | 4 (102) | 14 | Runde |
| 13-4-5-14R | 13,5 | 0,086 (2,18) | 4 | 5 (127) | 14 | Runde |
| 14-2-4-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 4 (102) | 14 | Ebene |
| 14-2-5-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 5 (127) | 14 | Ebene |
| 14-4-3-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 3 (76) | 14 | Ebene |
| 14-4-5-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 5 (127) | 14 | Ebene |
| 14-2-5-14R | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 5 (127) | 14 | Runde |
| 15-4-5-14R | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 5 (127) | 14 | Runde |
| 15-2-5-13F | 15,5 | 0,067 (1,70) | 2 | 5 (127) | 13,75 | Ebene |
| 15-2-5-14R | 15,5 | 0,067 (1,70) | 2 | 5 (127) | 14 | Runde |
| 15-4-5-16R | 15,5 | 0,067 (1,70) | 4 | 5 (127) | 16,5 | Runde |
| 15-4-3-16R | 15,5 | 0,067 (1,70) | 4 | 3 (76) | 16,5 | Runde |
12,5 Messgerät-Stacheldraht-Bauernhof-Zaun Characters
12,5 Messgerät-Stacheldraht-Bauernhof-Zaun Application
Arbeitende Verarbeitung
![]()
Ansprechpartner: Karen
Telefon: +86 13313183108
Faxen: 86-133-1318-3108