Fachmann für Kettenglied-Zaun-Gewebe und Parts&Metal-Maschen.
Hohe Qualität, resonable Preis und bester Service
Fachmann für Kettenglied-Zaun-Gewebe und Parts&Metal-Maschen.
Hohe Qualität, resonable Preis und bester Service
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | XR |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | CLF-055 |
| Min Bestellmenge: | 2 Quadratmeter |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Verpackt in den Bündeln, in der Palette oder als der Antrag der Kunden |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage nachdem das Deposite erhalten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Quadratmeter pro Woche |
| Produkt-Name: | Latten-Privatleben-Kettenglied-Zaun Mesh | Material: | Heißes Bad galvanisiert |
|---|---|---|---|
| Drahtdurchmesser: | Messgerät 12 | Form: | Diamond Shape |
| Höhe: | Besonders angefertigt | Länge: | 8' oder besonders angefertigt |
| HS-Code: | 7314190000 | Anwendung: | Garten, Latten-Privatleben |
| Hervorheben: | 3mm Durchmesser-Kettengliedzaungewebe,Diamant galvanisierte Kettengliedzaungewebe,50mmx50mm galvanisiertes Kettengliedgewebe |
||
Loch-Öffnungs-50Mmx50Mm galvanisierter Kettenglied-Zaun des Drahtdurchmesser-3Mm
Kettenglied-Zaun Detailed Instruction
1.Material: kohlenstoffarmer Eisendraht, Draht des galvanisierten Eisens, galfan überzogener Stahldraht, galfan überzogener Eisendraht, Edelstahldraht, PVC beschichtete Eisendraht-Aluminiumlegierungsdraht,
Durchmesser 2.Wire: 1.8mm-4mm
3.Aperture: 1" - 4"
4.Width: 0.5-5m
5.Length: 0.5-100m
6.Assortments:
>electro galvanisierte dann überzogenen Kettengliedzaun PVCs
>black temperte Eisendraht dann überzogenen Kettengliedzaun PVCs
>Stainless Stahlkettengliedzaun
7.Application:
Weitgehend verwendet als Zäune für Spielplatz und Gärten, Superlandstraße, Eisenbahn, Flughafen, Wohnsitz, etc. verwendete auch in der Züchtung von Tieren.
| Öffnung (Millimeter) | 1" | 1,5" | 2" | 2-1/4“ | 2-3/8“ | 2-1/2“ | 2-5/8“ | 3" | 4" |
| 25 | 40 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 | 75 | 100 | |
| Drahtdurchmesser | 18#-13# | 16#-18# | 18#-7# | ||||||
| 1.2-2.4mm | 1.6-4.2mm | 2.0-5.0mm | |||||||
| Länge/Rolle | 0.50m-5.0m (kann länger sein) | ||||||||
| Breite | 0.5m-5.0m | ||||||||
| Materialien und Spezifikationen können als Antrag gemacht werden. | |||||||||
Diamond Shape Chain Link Fence-Spezifikation
| Zaun Höhe (cm) |
Fench-Länge (2m) | Zaunlänge (2.5m) | ||||||||
| Drahtmessgerät | Drahtdurchmesser Millimeter | Öffnung cm | Gewicht kg/piece | Reparierenpfosten | Drahtmessgerät | Drahtdurchmesser Millimeter | Öffnung cm | Gewicht kg/piece | Reparierenpfosten | |
| Gewicht kg/set | Gewicht kg/set | |||||||||
| 60 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 6,5 | 1,9 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 8,6 | 1,9 |
| 80 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 7,5 | 2,3 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 9,9 | 2,3 |
| 100 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 8,5 | 2,7 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 11,2 | 2,7 |
| 120 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 9 | 3,1 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 11,9 | 3,1 |
| 150 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 11 | 3,7 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 14,5 | 3,7 |
| 180 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 12,5 | 4,3 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 16,5 | 4,3 |
| 200 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 13,5 | 4,7 | 10# 8# | 3,2 4 | 5x12 | 17,8 | 4,7 |
![]()
Ansprechpartner: Karen
Telefon: +86 13313183108
Faxen: 86-133-1318-3108